| M-ce | Nr | Imię | Nazwisko | Rocznik | Płeć | Klub | Miejscowość | Państwo | Wynik |  | 
    
    
            
                | 1 | 150 | Wojciech | Włodarczyk | 1964 | M |  | Bydgoszcz | Polska | 00:21:25 |  | 
            
                | 2 | 33 | Zbigniew | Maciejewski | 1966 | M | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | Inowrocław | Polska | 00:21:59 |  | 
            
                | 3 | 167 | Adam | Nadrajkowski | 1958 | M | BBL Inowrocław | Inowrocław | Polska | 00:22:22 |  | 
            
                | 4 | 279 | Tomasz | Glubiak | 1965 | M | CRONIMET | Inowrocław | Polska | 00:22:37 |  | 
            
                | 5 | 10 | mieczysław | ziółkowski | 1965 | M | ZGUBIŁEM SPONSORA | JANIKOWO | Polska | 00:23:06 |  | 
            
                | 6 | 291 | Mirosław | Urbański | 1961 | M | Janusze Joggingu | Inowrocław | Polska | 00:25:44 |  | 
            
                | 7 | 135 | Henryk | Szwydowski | 1959 | M |  | Inowrocław | Polska | 00:25:53 |  | 
            
                | 8 | 179 | Tomasz | Stolarski | 1966 | M |  | Inowrocław | Polska | 00:26:05 |  | 
            
                | 9 | 318 | IRENEUSZ | TARASZKA | 1966 | M | JRG1 INOWROCŁAW | GNIEWKOWO | ? | 00:26:36 |  | 
            
                | 10 | 244 | Aleksander | Piórkowski | 1963 | M |  | Toruń | Polska | 00:27:18 |  | 
            
                | 11 | 75 | BOGUSŁAW | GOŁATA | 1959 | M |  | INOWROCŁAW | Polska | 00:27:23 |  | 
            
                | 12 | 321 | SŁAWOMIR | DWOREK | 1966 | M | PWIK SP. Z O.O. | ? | ? | 00:27:26 |  | 
            
                | 13 | 143 | Tomasz | Leśny | 1964 | M | - | Gniezno | Polska | 00:28:02 |  | 
            
                | 14 | 2 | Włodzimierz | Lewicki | 1959 | M | DZIKA DRUŻYNA | Poznan | Polska | 00:28:12 |  | 
            
                | 15 | 63 | Stanisław | Kapeliński | 1967 | M | RODOS Team | Bydgoszcz | Polska | 00:29:51 |  | 
            
                | 16 | 5 | Jacek | Tański | 1966 | M |  | Inowrocław | Polska | 00:32:25 |  | 
    
        
     
    Top