Chodzież 2017 - Enrollment list

Liczba zapisów: 426

W tym opłaconych: 322

Imię i nazwisko / nazwa Czas zgłoszenia Kwota Opłata Szczegóły
Wojciech Sońta 2016-10-29 15:27:55 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Mariusz Pawlik 2016-10-30 17:00:41 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Marek Fila 2016-10-30 20:05:58 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Aleksandra Krawczyk 2016-10-30 21:18:00 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Rafał Prendecki 2016-10-31 07:36:07 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Bartosz Bryliński 2016-10-31 08:52:00 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Bartosz Nowicki 2016-11-01 09:56:58 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Jakub Składanek 2016-11-02 21:34:40 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Emil Dado 2016-11-03 09:58:12 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Tomasz Zajda 2016-11-05 12:44:35 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
LESZEK ŚWITAL 2016-11-06 13:36:23 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Rafał Zieliński 2016-11-08 08:27:57 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Grzegorz Zieliński 2016-11-08 08:28:46 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Zuza Gąsiewska 2016-11-09 17:39:38 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Dariusz Łoś 2016-11-10 08:39:10 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Rafał Kwiatkowski 2016-11-10 11:30:18 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Dominika Sieg 2016-11-10 21:43:49 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Filip Garbacz 2016-11-11 12:56:16 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Dorota Błoszyk 2016-11-13 17:23:23 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Tomasz Ciepliński 2016-11-14 08:59:21 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
RAFAŁ BEBELSKI 2016-11-14 09:50:01 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Beata Bielenica 2016-11-14 11:21:42 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Marcin Szpakowski 2016-11-14 15:29:29 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Mateusz Kalwasinski 2016-11-14 18:29:00 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Maciej Ludwicki 2016-11-14 22:53:32 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Michał Zemke 2016-11-15 11:26:38 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Andrzej Pająk 2016-11-15 13:26:29 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Anna Popławska 2016-11-15 14:04:45 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Magdalena Szteblich 2016-11-15 14:26:16 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Michał Popławski 2016-11-15 14:31:22 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Marcin Robiński 2016-11-15 23:54:02 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Marcin Mizgajski 2016-11-16 12:34:36 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Marcin Niegowski 2016-11-17 16:14:00 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Radosław Jokiel 2016-11-18 10:07:13 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Jakub Dobrzański 2016-11-20 17:09:24 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Kryspin Wierzbiński 2016-11-20 20:17:57 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Paweł Mitruś 2016-11-20 21:47:13 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Radosław Flisiak 2016-11-21 20:31:41 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Adam Prorok 2016-11-22 11:44:59 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Tomasz Duda 2016-11-22 13:37:37 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Grzegorz Bernatek 2016-11-23 11:01:00 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Andrzej Jednaszewski 2016-11-23 11:46:28 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Robert Szul 2016-11-23 11:53:18 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Remik Świątek 2016-11-27 10:21:20 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Sebastian Brzeski 2016-12-02 18:07:12 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Wojciech Otocki 2016-12-02 22:33:41 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Adam Leszczyński 2016-12-03 15:21:37 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Hanna Kęsy-kowalska 2016-12-03 22:22:08 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Paweł Kabat 2016-12-04 21:59:14 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Pawel Zielinski 2016-12-10 14:49:00 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Agnieszka Przybylak 2016-12-10 21:37:02 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Przemek Przybylak 2016-12-10 21:41:33 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Krystian Walczak 2016-12-10 22:06:58 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Karol Bojarski 2016-12-11 15:33:14 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Maja Partyka 2016-12-11 20:44:07 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Szymon Belter 2016-12-12 18:12:29 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Janusz Latos 2016-12-13 07:42:54 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Joanna Konieczniak+Henryk GĄGOLA+Marek Konieczniak 2016-12-13 09:13:32 250,00 PLN Sztafeta 1/4 IronMan; Sztafeta 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Michał Gorkowski 2016-12-13 11:17:54 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Sebastian Cichała 2016-12-13 11:19:44 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Hubert Rewoliński 2016-12-14 10:51:13 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Piotr Pietrzyk+Paweł Szlęk+Ewa Boćko 2016-12-15 15:50:01 300,00 PLN Sztafeta 1/2 IronMan; Sztafeta 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Piotr Andryszak 2016-12-15 16:31:55 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Tomasz Lisius 2016-12-15 18:36:32 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Sebastian Miedziak 2016-12-18 13:19:55 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Jakub Balawander 2016-12-18 18:45:08 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Katarzyna Jędrzejczyk 2016-12-22 19:27:42 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Anna Grabowska 2016-12-22 19:47:55 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Adam Pietrzak 2016-12-23 10:57:25 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Andrzej Gummer 2016-12-23 21:22:11 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Łukasz Głasek 2016-12-24 11:14:46 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Bartłomiej Brus 2016-12-24 16:13:00 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Przemysław Wojcieszak 2016-12-25 11:13:31 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Marcin Kuźmiński 2016-12-25 20:40:10 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Rafał Ostrowski 2016-12-26 11:10:22 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Mirosław Puciłowski 2016-12-26 13:31:09 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Grzegorz Hinnel 2016-12-27 14:32:04 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
PAWEŁ GUTOWSKI 2016-12-27 18:52:22 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Mikołaj Zaborowski 2016-12-28 12:54:08 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
piotr klimkowski 2016-12-28 15:32:31 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Robert Taciak 2016-12-28 20:23:09 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Bartosz Jurkiewicz 2016-12-29 10:12:25 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Adam Nowak+Michał Wojtkowiak+Mateusz Nowicki 2016-12-29 12:34:54 300,00 PLN Sztafeta 1/2 IronMan; Sztafeta 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Remigiusz Kübler 2016-12-29 13:33:59 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Jarosław Karpiński 2016-12-29 22:36:07 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Kamil Kołosowski 2016-12-29 23:00:30 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Jarosław Nowicki 2016-12-30 11:35:25 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
tomasz szczesny lelonkiewicz 2016-12-30 12:00:01 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Maciej Radecki 2016-12-30 12:08:56 240,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Rafał Kwiatkowski 2016-12-30 14:04:25 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Agnieszka Lalik 2016-12-30 16:39:02 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Piotr Sroka 2016-12-30 22:52:14 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Artur Grec 2016-12-31 09:29:12 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Jacek Topolewski 2016-12-31 10:16:04 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Marek Fordoński 2016-12-31 14:16:18 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Tomek Cieślik 2016-12-31 15:41:48 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Marcin Kozibroda+Wojciech Wieczorek+Sebastian Janiak 2016-12-31 15:58:41 300,00 PLN Sztafeta 1/2 IronMan; Sztafeta 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Marcin Sadowski 2016-12-31 16:26:39 140,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Piotr Chojnacki 2016-12-31 17:48:59 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Dariusz ŁANEK 2016-12-31 18:31:48 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Jakub Staszkiewicz+Radosław Staszkiewicz+Lucyna Staszkiewicz 2016-12-31 19:25:53 300,00 PLN Sztafeta 1/2 IronMan; Sztafeta 1/2 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Wiktor Kozakowski 2016-12-31 20:46:13 190,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2016-12-31; Urodzeni do 2017-08-13
Przemysław Mikołajczyk 2017-01-01 17:19:06 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Piotr Zawieja 2017-01-02 16:45:31 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Mariusz Wielgus 2017-01-03 11:02:42 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Adam Borowicz 2017-01-04 17:47:45 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Jacek Łuczak 2017-01-05 19:27:30 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Piotr Suliga 2017-01-07 23:01:35 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Adam Cudny+Jacek Grabowski+Iwona Seremak 2017-01-09 14:39:07 400,00 PLN Sztafeta 1/2 IronMan; Sztafeta 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Małgorzata Pietrasiak 2017-01-10 10:31:40 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Marcin Postawa 2017-01-12 11:52:48 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Wojtek Zachciał 2017-01-13 08:44:34 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Bartosz Krasoń 2017-01-13 15:58:29 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Krzysztof Mazgaj 2017-01-20 19:46:16 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Anna Jastrzebska 2017-01-21 14:51:46 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Robert Małkiewicz 2017-01-24 22:46:44 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Barbara Nadolska 2017-01-25 09:22:11 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Marcin Opolski 2017-01-30 09:35:17 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Anna Budnicka 2017-01-31 15:33:12 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Katarzyna Barczentewicz 2017-01-31 16:23:24 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Przemysław Barczentewicz 2017-01-31 16:27:17 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Krzysztof Wojciechowski 2017-01-31 20:59:10 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Paweł Krych 2017-01-31 22:50:22 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Wojciech Walczak 2017-02-01 15:12:59 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Anna Peterek 2017-02-02 10:37:20 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Piotr Domagalski 2017-02-03 11:32:33 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Bartłomiej Wolak 2017-02-03 14:56:25 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
RAFAŁ PŁOTNICKI 2017-02-04 23:05:58 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Paweł Nowak 2017-02-07 18:02:08 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Jolanta Księżak 2017-02-08 10:52:42 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Piotr Świerczewski 2017-02-09 16:28:15 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Lech Jaroniec 2017-02-10 01:35:36 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Tadeusz Zamiara 2017-02-10 17:33:58 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Bartosz Zgorzelski 2017-02-12 14:29:22 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Jarosław Jerzakowski 2017-02-14 10:41:04 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Radosław Szefler 2017-02-14 22:47:30 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Paweł Remiszewski 2017-02-16 13:49:51 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Szymon Gimziński 2017-02-16 19:47:16 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Tomasz Knobloch 2017-02-18 13:10:25 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Ewa Knobloch 2017-02-18 13:12:23 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Daniel Zieliński 2017-02-19 18:38:03 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Szymon Jóźwiak 2017-02-20 11:57:01 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Maciej Ślesicki 2017-02-20 21:02:21 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Maciej Niewiada+Tomasz Mikołajczyk+Wojciech Nowak 2017-02-20 22:44:23 400,00 PLN Sztafeta 1/2 IronMan; Sztafeta 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Artur Gajc 2017-02-21 12:33:53 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Michał Kluska 2017-02-25 19:19:51 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Anna Skopicz-Radkiewicz 2017-02-25 19:21:20 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Krystian Farat 2017-03-02 23:53:52 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Jacek Trawczyński 2017-03-05 19:59:13 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Julia Goc 2017-03-06 11:50:10 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Artur Czado 2017-03-10 17:52:17 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Marcin Adamski 2017-03-11 12:33:17 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Piotr Malinowski 2017-03-11 23:30:34 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Jacek Nogaj 2017-03-12 16:37:56 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Mirosław paluch 2017-03-12 17:58:20 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Dorota Brynkiewicz 2017-03-14 05:05:11 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Monika Zdanowska+Małgorzata Maśkiewicz+Monika Marecka 2017-03-14 20:47:51 400,00 PLN Sztafeta 1/2 IronMan; Sztafeta 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Aleksandra Andryszak 2017-03-15 17:32:07 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Damian Jastrzebski 2017-03-16 15:02:14 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Cyprian Chwiałkowski 2017-03-17 17:29:21 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Pawel Buczko 2017-03-17 22:14:30 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Wojciech Zbierajewski 2017-03-20 09:21:06 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Błażej Zachciał 2017-03-20 09:24:07 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Mariusz Łukaszewski 2017-03-23 08:33:43 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Adam Zachciał 2017-03-24 10:38:33 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
MACIEJ CHOJNACKI 2017-03-25 09:52:09 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
TOMASZ CHMIELEWSKI 2017-03-27 10:03:47 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
waldemar waligórski 2017-03-27 11:31:52 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Przemysław Marciniak 2017-03-27 13:48:31 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Adam Kuś 2017-03-28 21:59:18 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Marek Gabała 2017-03-29 09:07:11 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
DAWID BARTKOWIAK 2017-03-29 09:49:59 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Jarosław Gozdalski 2017-03-29 10:21:23 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Bartosz Nochowicz 2017-03-29 18:01:11 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Piotr Herbowski 2017-03-29 18:37:16 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Łukasz Marcinowski 2017-03-29 21:41:10 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Łukasz Średziński 2017-03-29 21:44:06 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Maciej Szafliński 2017-03-29 23:24:46 150,00 PLN 1/8 IronMan; 1/8 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Lukasz Bogdanski 2017-03-29 23:52:22 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Paweł Późniewski 2017-03-30 08:14:12 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Pawel Goraj 2017-03-30 14:52:01 250,00 PLN 1/2 IronMan; 1/2 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
Artur Zieliński 2017-03-30 20:50:02 200,00 PLN 1/4 IronMan; 1/4 IronMan; do 2017-03-31; Urodzeni do 2017-08-13
