Wyniki - Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim - Marsz Główny

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Czas netto Czas brutto
1 N87 MARIUSZ SZARSZUNOWICZ 1978 M Kram Team PASŁĘK POL 00:18:07 00:18:08
2 N416 Maciej Kłos 1983 M NW Wyspa Sobieszewska Gdańsk Polska 00:18:15 00:18:16
3 N258 Rafał Toporek 1977 M NPSR Przodkowo Polska 00:18:19 00:18:20
4 N637 PIOTR BRZOZOWSKI 1984 M AKTYWNI POSTOMINO SŁAWNO POL 00:18:43 00:18:44
5 N459 Marek Witkowski 1973 M CHODAKI.PL Wejherowo Polska 00:19:44 00:19:45
6 N413 leonard naczk 1975 M Polipack Team GWE lębork Polska 00:19:51 00:19:52
7 N20 Bogdan Świsłocki 1962 M Face Nordic Walking Team Mikoszewo Polska 00:19:55 00:19:56
8 N303 Marcin Bortkun 1973 M Gdansk Polska 00:19:59 00:20:02
9 N388 Ida Halk 2003 K LKS ZORZA Gdynia Polska 00:20:05 00:20:05
10 N505 Tomasz Rębowski 1981 M Active Family Pasłęk Pasłęk Polska 00:20:10 00:20:14
11 N414 wiktoria naczk 2002 K Polipack Team GWE lębork Polska 00:20:20 00:20:21
12 N327 Dariusz Stempnik 1963 M Gdynia Moje Miasto Dar Ogrodu Gdynia Polska 00:20:24 00:20:25
13 N240 Przemysław Dalecki 1972 M Gdynia Sport Team Gdynia Polska 00:20:26 00:20:28
14 N496 Łukasz Bartosiewicz 1984 M Luki Team Gdańsk Gdansk Poland 00:20:35 00:20:38
15 N288 Katarzyna Owczarek 1977 K Step by Step Trójmiasto Kosakowo Polska 00:20:43 00:20:43
16 N286 Bogdan Śledziewski 1973 M Nordic Walking Pasłęk Gdańsk Polska 00:20:41 00:20:45
17 N462 Piotr Witkowski 1979 M OPEC Gdynia Rumia Polska 00:20:46 00:20:47
18 N217 Mariusz Pepliński 1974 M MAMY TO! Gdynia Polska 00:20:51 00:20:53
19 N719 ANDRZEJ KONKOL 1956 M Kreativsport Lębork Lębork POL 00:20:57 00:20:58
20 N147 Tomasz Cichocki 1973 M CETE.com.pl Gdynia Polska 00:20:58 00:20:59
21 N469 ZBIGNIEW RAKOWIECKI 1962 M FACE NORDIC WALKING TEAM GDAŃSK Polska 00:21:00 00:21:03
22 N292 Małgorzata Badocha-Duda 1969 K chodzezkijami Gdańsk Polska 00:21:08 00:21:09
23 N6 Wiesław Smarszcz 1958 M LĘBORSKIE LWY Lębork Polska 00:21:17 00:21:18
24 N98 Anna SZYMANOWSKA 1960 K lęborskie lwy Lębork Polska 00:21:20 00:21:20
25 N289 Jacek Owczarek 1974 M Step by Step Trójmiasto Kosakowo Polska 00:21:21 00:21:23
26 N471 Rafał Plewiński 1983 M Chabrowe Wilki Banino Polska 00:21:18 00:21:26
27 N265 Monika Nawrocka 1990 K Agros Zamość Gdańsk Polska 00:21:26 00:21:27
28 N174 Eugeniusz Szymanowski 1958 M lęborskie lwy Lębork Polska 00:21:27 00:21:28
29 N189 Łukasz Sorn 1987 M Biegamyrazem Gdynia Polska 00:21:31 00:21:31
30 N320 jan łęcki 1988 M Elite Team Gdynia Polska 00:21:29 00:21:31
31 N227 Mirosław Himmel 1954 M 88°TEAM Gdynia Polska 00:21:33 00:21:35
32 N540 Justyna Grabowska-Ufnowska 1985 K Czersk Polska 00:21:43 00:21:44
33 N243 Sławomir Piotr Swystun 1955 M Morsy Gdyńskie Gdynia Polska 00:21:46 00:21:48
34 N131 Monika Kuncewicz 1975 K Gdansk Polska 00:21:53 00:21:55
35 N256 Magdalena Łutek 1972 K Gdynia Polska 00:21:55 00:21:56
36 N45 Grażyna Stańczak 1953 K Gdańsk Polska 00:21:57 00:21:57
37 N24 Aneta Panek 1975 K Step by Step Trójmiasto Gdynia Polska 00:21:57 00:21:59
38 N274 Sławomir Lokś 1976 M Janowo Polska 00:21:57 00:22:00
39 N69 Joanna Maciak 1984 K Szydłowo Polska 00:21:59 00:22:00
40 N443 Joanna Litewska 1975 K Team Deaf Juszkowo Polska 00:22:06 00:22:07
41 N222 Marcin Bujnicki 1976 M Nordic Walking Pasłęk Pasłęk Polska 00:22:09 00:22:10
42 N341 Katarzyna Nowy 1967 K Gdynia Polska 00:22:06 00:22:12
43 N17 Magdalena Oberzig-Zasada 1978 K Władysławowo Polska 00:22:12 00:22:13
44 N337 Maciej Manturewicz 1978 M Ferro Vitello Gdynia Polska 00:22:13 00:22:17
45 N373 Karol Dragan 1974 M Gdynia Polska 00:22:17 00:22:18
46 N293 Aleksandra Duda 1999 K Politechnika Gdańska Gdańsk Polska 00:22:18 00:22:18
47 N474 Beata Niewińska 1965 K Elite Team Gdańsk Polska 00:22:22 00:22:23
48 N102 Gabriela Bikowska 1961 K Lęborskie lwy Lębork Polska 00:22:22 00:22:24
49 N39 Anna Wawrzyniak 1973 K Polipack Team GWE Gdynia Polska 00:22:25 00:22:25
50 N36 Grażyna Smarszcz 1958 K LĘBORSKIE LWY Lębork Polska 00:22:26 00:22:26
51 N482 DARIUSZ ŚWIRSKI 1967 M - GDYNIA Polska 00:22:30 00:22:33
52 N622 Grzegorz Wiktorek 1971 M WEKTOR Miastkowo Polska 00:22:33 00:22:36
53 N46 Ryszard Stańczak 1947 M Gdańsk Polska 00:22:40 00:22:40
54 N425 Piotr Ostrowski 1974 M Mirosławice Polska 00:22:42 00:22:44
55 N239 Monika Faron 1980 K Elite Team Gdynia Polska 00:22:51 00:22:53
56 N601 ZDZISŁAW SPYCHALSKI 1972 M PASŁEK POL 00:22:50 00:22:56
57 N273 Grażyna Lokś 1971 K SKL Filippides Starogard Gdański Janowo Polska 00:22:54 00:22:56
58 N175 Aleksandra Toporek 1970 K Elite Team Gdynia Polska 00:23:01 00:23:01
59 N203 Andrzej Zwierz 1954 M Active Family Pasłęk Gdynia Polska 00:23:02 00:23:04
60 N251 Paweł Padias 1956 M MKSL Gdynia Polska 00:23:01 00:23:04
61 N284 Włodzimierz Bartosiewicz 1954 M Face Nordic Walking Team Gdańsk Polska 00:23:04 00:23:08
62 N192 Alicja Hildebrandt 1958 K Gdynia Polska 00:23:10 00:23:12
63 N401 Aldona Trzebiatowska 1977 K Gdynia Polska 00:23:09 00:23:13
64 N272 Paweł Lokś 2000 M SKL Filippides Starogard Gdański Janowo Polska 00:23:16 00:23:20
65 N261 Renata Ciesielska 1972 K #1512WingedHearts Toruń Polska 00:23:20 00:23:21
66 N423 Krystian Polkowski 2000 M Nordic Walking Pasłęk Pasłęk Polska 00:23:14 00:23:22
67 N406 Mariusz Przygoda 1979 M Nordic Walking Pasłęk Pasłęk Polska 00:23:13 00:23:22
68 N171 Beata Romanowska 1964 K parkrun Gdynia Gdynia Polska 00:23:20 00:23:24
69 N458 Monika Witkowska 1978 K CHODAKI.PL Wejherowo Polska 00:23:27 00:23:27
70 N3 Krzysztof Sośnicki 1948 M Helski Zefirek Hel Polska 00:23:28 00:23:31
71 N35 Maciej Grzelak 1946 M Sopot Polska 00:23:27 00:23:31
72 N194 Weronika Głodnicka 1989 K Sopot Polska 00:23:31 00:23:32
73 N82 Liliana Bury 1981 K Zmotywowani Reda Polska 00:23:23 00:23:34
74 N382 Wojciech Piątek 1968 M Giżycko Polska 00:23:34 00:23:39
75 N252 Janusz Jaromin 1972 M Trąbki Wielkie Polska 00:23:36 00:23:43
76 N129 WŁODZIMIERZ Kusiak 1950 M Step by Step Trójmiasto Gdańsk Polska 00:23:39 00:23:44
77 N229 Krystyna Hirsch 1967 K OPEC Gdynia Gdynia Polska 00:23:44 00:23:45
78 N202 Rafał Depczyński 1970 M gowalking.pl Gdynia Polska 00:23:45 00:23:50
79 N224 Weronika Wiklent 2000 K ZSChiE Gdynia Polska 00:23:49 00:24:00
80 N386 Piotr Wójcik 1962 M morsik Gdynia Polska 00:23:41 00:24:01
81 N65 Leszek Kątnik 1951 M Dziadkowy Klub Sportowy Gdańsk Polska 00:23:54 00:24:02
82 N184 Krzysztof Wciórka 1954 M Gdynia Polska 00:23:57 00:24:03
83 N160 Izabela Towarnicka 1972 K Deaf Team Gdynia Polska 00:23:59 00:24:03
84 N193 Natalia Kruszyńska 2000 K Gdynia Polska 00:24:01 00:24:04
85 N218 Jan Socha 1978 M Gdynia Polska 00:24:01 00:24:05
86 N207 Paweł Hałuszczak 1954 M Gdynia Polska 00:23:59 00:24:06
87 N143 Lucyna Jasionowska 1970 K Gdynia Polska 00:24:03 00:24:06
88 N191 Barbara Skawińska 1973 K Skawiki Gdynia Polska 00:24:04 00:24:08
89 N173 Leszek Chwalisz 1951 M Rumia Polska 00:24:13 00:24:15
90 N30 Izabela Makowska 1955 K Gdynia Polska 00:24:13 00:24:15
91 N75 Łukasz Witczyk 1988 M Tychy Polska 00:24:10 00:24:16
92 N195 Jan Treppner 1950 M PTTK Wybrzeże Gdynia Gdynia Polska 00:24:14 00:24:17
93 N255 Marcin Łaszkiewicz 1973 M WATAHA Gdynia Polska 00:24:14 00:24:19
94 N611 WOJCIECH SOBOLEWSKI 1978 M PISZ POL 00:24:13 00:24:19
95 N726 JACEK ZIELIŃSKI 1954 M Gdańskie Wody Aktywują Gdańsk POL 00:24:16 00:24:20
96 N398 Wojciech Wiśniewski 1978 M Spontans Gdańsk Polska 00:24:13 00:24:21
97 N438 Marzena Jarosz 1985 K Gdańsk Polska 00:24:19 00:24:23
98 N479 Beata Golec 1979 K Biegacze Północy Gdynia Polska 00:24:22 00:24:25
99 N96 Mariola Niemiec 1970 K Gdynia Polska 00:24:22 00:24:26
100 N436 Karolina Kędzierska 2002 K Gdynia Polska 00:24:16 00:24:27
101 N514 Marta Tkaczyk 1987 K APTIV TEAM Gdańsk Polska 00:24:13 00:24:28
102 N332 Anna Górska 1976 K Gdynia Polska 00:24:29 00:24:32
103 N276 Adriana Maj 1975 K Rumia Polska 00:24:31 00:24:34
104 N354 Agnieszka Zielinska 1972 K Borucik Tri Team Torun Polska 00:24:31 00:24:35
105 N360 Kazimierz Kloska 1944 M KS Stolem Bytów Polska 00:24:32 00:24:36
106 N77 Joanna Radomska 1970 K Cieplewo Polska 00:24:24 00:24:38
107 N701 ŁUKASZ DAWIDOWSKI 1987 M Kołomański - Rowery Gdynia POL 00:24:37 00:24:41
108 N506 Andrzej Formela 1960 M Active Family Pasłęk Gdynia Polska 00:24:37 00:24:42
109 N631 ALICJA SKRZYŻEWSKA 1978 K GDYNIA POL 00:24:40 00:24:42
110 N718 ANNA MYSZKE 2002 K Brak Wejherowo POL 00:24:39 00:24:42
111 N180 Alicja Kubica 1954 K Formoza Gdańsk Polska 00:24:38 00:24:42
112 N364 Marian Majsterek 1950 M Asiory Benka Gdynia Polska 00:24:42 00:24:47
113 N349 leszek cygan 1949 M gdynia Polska 00:24:45 00:24:52
114 N296 Barbara Duda 1997 K Politechnika Gdańska Gdańsk Polska 00:24:53 00:24:54
115 N277 Katarzyna Baca 1968 K Gniewowo Polska 00:24:52 00:24:54
116 N330 Katarzyna Fronc 1979 K Gdynia Polska 00:24:51 00:24:54
117 N302 Justyna Bortkun 1974 K Gdansk Polska 00:24:46 00:24:55
118 N199 Sławomir Ciemka 1980 M Gdynia Polska 00:24:46 00:24:56
119 N281 Magdalena Kwiatkowska 1978 K Dąbrowa Polska 00:24:55 00:24:56
120 N728 RENATA WIŚNIOWSKA 1961 K Gdańskie Wody Aktywują Gdańsk POL 00:24:55 00:24:56
121 N121 Zdzisława Urban 1942 K Gdańsk Polska 00:24:57 00:25:01
122 N132 Ania Mokłowicz 1982 K Znikajace punkty Wejherowo Polska 00:25:01 00:25:03
123 N109 tomasz hopcia 1957 M opec gdynia Gdynia Polska 00:25:01 00:25:05
124 N424 INOCENTA NYCZ 1972 K GDYNIA Polska 00:25:05 00:25:08
125 N324 Magdalena Rożyk 1975 K Biegamyrazem.pl Gdynia Polska 00:25:06 00:25:12
126 N729 JERZY WIŚNIOWSKI 1959 M Gdańskie Wody Aktywują Gdańsk POL 00:25:11 00:25:13
127 N38 Feliks Namsołek 1941 M Gdynia Polska 00:25:10 00:25:13
128 N280 Zbigniew Sikorski 1971 M Reda, pow. wejherowski Polska 00:25:09 00:25:13
129 N445 Bogumiła Rosa 1956 K OPEC Gdynia Wejherowo Polska 00:25:09 00:25:15
130 N519 Klaudia Sledź 1991 K Osowo Polska 00:25:16 00:25:17
131 N374 Cezary Dzik 1978 M Elbląg Polska 00:25:15 00:25:19
132 N312 Maciej Ciesielski 1994 M #1512WingedHearts Toruń Polska 00:25:11 00:25:20
133 N177 Kacper Fela 1986 M Gdynia Polska 00:25:17 00:25:24
134 N196 Beata Pawlak 1963 K Gdynia Polska 00:25:22 00:25:26
135 N539 Katarzyna Bieszk 1975 K Morsjanki Gdynia Polska 00:25:25 00:25:30
136 N241 Aleksandra Burchardt 1987 K Gdynia Polska 00:25:24 00:25:30
137 N226 Joanna Lica 1979 K Gdynia Polska 00:25:24 00:25:30
138 N118 WŁADYSŁAW KRUGLIŃSKI 1947 M Wejherowo Polska 00:25:30 00:25:31
139 N730 WIESŁAW CZAJA 1963 M Gdańskie Wody Aktywują Gdańsk POL 00:25:27 00:25:32
140 N254 edward sttyk 1956 M gdynia Polska 00:25:27 00:25:34
141 N328 Beata Flisowska 1986 K Gdynia Polska 00:25:34 00:25:37
142 N317 Małgorzata Rogińska 1972 K Mrągowo Polska 00:25:32 00:25:37
143 N245 Mariusz Zarzycki 1960 M Motywatornia Team Gdynia Polska 00:25:33 00:25:42
144 N513 Joanna Skrok-Czyżyk 1980 K OKAS Gdynia Gdynia Polska 00:25:39 00:25:48
145 N83 Małgorzata Ossowska 1985 K Kobiety w biegu Gdańsk Polska 00:25:44 00:25:52
146 N168 Urszula Sabat 1961 K Gdynia Polska 00:25:42 00:25:52
147 N78 Monika Kołaczyńska 1972 K Uniwersytet Morski Gdynia Pogórze Polska 00:25:51 00:25:53
148 N19 Beata Nowak 1970 K STEP BY STEP TRÓJMIASTO Gdańsk Polska 00:25:41 00:25:53
149 N4 Marzena Polis 1969 K STEP BY STEP TRÓJMIASTO Gdańsk Polska 00:25:41 00:25:53
150 N18 Monika Gomółka-Bigus 1971 K Step by Step Trójmiasto Gdynia Polska 00:25:40 00:25:53
151 N434 Wojciech Michał Owczarek 1968 M Gdańsk Polska 00:25:49 00:25:54
152 N725 WIOLETTA NOWACKI 1970 K Brak Tczew POL 00:25:47 00:25:54
153 N515 Natalia Kwiatkowska 1987 K APTIV TEAM Gdańsk Polska 00:25:40 00:25:54
154 N47 Katarzyna Karpińska 1991 K Gdynia Polska 00:25:54 00:25:56
155 N381 Elżbieta Tarnowska 1968 K Giżycko Polska 00:25:52 00:25:56
156 N326 Elżbieta Bojanowska 1949 K Pszczółki Polska 00:25:51 00:26:03
157 N463 Krzysztof Kokosza 1969 M Gdyńskie Morsy Gdynia Polska 00:25:59 00:26:04
158 N179 Jolanta Miłkowska 1969 K Gdynia Polska 00:26:00 00:26:05
159 N418 Hanna Rogodzińska 1964 K KB Maraton Turek TUREK Polska 00:25:56 00:26:05
160 N346 Aleksandra Rzepecka 1982 K Elbląg Polska 00:26:03 00:26:08
161 N125 Izabela Wysocka 1978 K de Wysoccy Szymbark Polska 00:26:08 00:26:11
162 N650 GABRIELA HALMAN 1963 K SUNIN POL 00:26:05 00:26:11
163 N232 Marzenna Siek 1953 K Kosakowo Polska 00:26:11 00:26:12
164 N376 Małgorzata Andersen 1973 K Gdynia Polska 00:26:07 00:26:15
165 N606 ROMAN GDYRA 1949 M GDYNIA POL 00:26:13 00:26:16
166 N383 Jacek Molesta 1963 M Gdynia Polska 00:26:10 00:26:16
167 N84 Jan Kulczycki 1950 M GDAŃSK Polska 00:26:14 00:26:18
168 N225 Aleksandra Macedońska-Wiklent 1969 K Gdynia Polska 00:26:10 00:26:18
169 N79 Joanna Budzisz 1973 K Kuźnica Polska 00:26:10 00:26:19
170 N403 Małgorzata Grzeszczak 1975 K biegamyrazem.pl Gdynia Polska 00:26:15 00:26:20
171 N449 Edyta Śliwińska 1971 K Team Deaf Kosakowo Polska 00:26:14 00:26:20
172 N163 Agnieszka Konarzewska 1972 K Rumia biega Rumia Polska 00:26:26 00:26:30
173 N325 Marzanna Rawdanowicz 1966 K Gdynia Polska 00:26:25 00:26:31
174 N279 Katarzyna Krychniak-Sikorska 1980 K Reda, pow. wejherowski Polska 00:26:32 00:26:34
175 N115 Magdalena Drażba 1975 K Gdynia Polska 00:26:23 00:26:34
176 N15 Małgorzata Gaciek 1981 K Rumia Polska 00:26:34 00:26:37
177 N48 Stanisław Krzyżanowski 1941 M Gdynia Polska 00:26:35 00:26:38
178 N204 Sebastian Ploc 1975 M Gdynia Gdynia Polska 00:26:32 00:26:38
179 N391 Aleksandra Serwińska 1966 K Kielno Polska 00:26:28 00:26:38
180 N153 Dorota Ulanowska 1969 K Biegający Tczew Tczew Polska 00:26:28 00:26:38
181 N114 Helena Sawa 1947 K lęborskie lwy Lębork Polska 00:26:37 00:26:39
182 N50 ZOFIA CHOJNICKA 1936 K GDAŃSK OLIWA Polska 00:26:36 00:26:40
183 N516 Paula Kieliba 1990 K Gdynia Polska 00:26:35 00:26:41
184 N410 Alicja Dambek 1974 K Gdynia Poland 00:26:31 00:26:42
185 N247 Anna Furmańska 1981 K Gdynia Polska 00:26:40 00:26:43
186 N170 Mirosław Schwann 1968 M Wejherowo Polska 00:24:30 00:26:48
187 N363 Krystyna Kloska 1945 K KS Stolem Bytów Polska 00:26:43 00:26:49
188 N426 Anna Ostrowska 1979 K Lutomiersk Polska 00:26:44 00:26:53
189 N359 Anna Szyk 1968 K Rumia Polska 00:26:47 00:26:55
190 N215 Katarzyna Peplińska 1975 K Parkrun Gdynia Gdynia Polska 00:26:53 00:27:01
191 N182 Bożena Wciórka 1958 K Gdynia Polska 00:26:49 00:27:01
192 N358 Magdalena Dąbrowska 1980 K Gdynia Polska 00:26:45 00:27:04
193 N430 Magdalena Kamińska 1950 K Gdynia Polska 00:27:03 00:27:07
194 N94 Viola Zięba 1963 K Gdynia Polska 00:26:57 00:27:07
195 N707 KAROLINA MIKOŁAJCZYK 1975 K Brak Gdynia POL 00:26:56 00:27:07
196 N407 Agnieszka Przygoda 1978 K Nordic Walking Pasłęk Pasłęk Polska 00:26:57 00:27:08
197 N169 Agnieszka Ohirko-Grodzicka 1982 K Gdańśk Polska 00:27:09 00:27:13
198 N318 wiesława cebula 1957 K GDYNIA WITOMINO Polska 00:27:12 00:27:16
199 N12 Jolanta Borzyszkowska 1958 K Puck Polska 00:27:07 00:27:17
200 N709 MARZENA WĘGRZYNOWSKA 1989 K Brak Gdynia POL 00:27:01 00:27:17
201 N397 Agnieszka Jasińska 1975 K Gdynia Polska 00:27:10 00:27:18
202 N357 Anna Klawikowska 1961 K Potęgowo Polska 00:27:04 00:27:19
203 N190 Aneta Markowska-Baumgart 1960 K Biegaj z Dębami Osielsko Polska 00:27:03 00:27:19
204 N91 Agnieszka Czerlikowska 1976 K GENETIX Team Gdynia Polska 00:27:03 00:27:21
205 N25 Agnieszka Pieregut 1978 K GENETIX Team Gdynia Polska 00:27:03 00:27:21
206 N149 Kinga Marcinkowska 1979 K Gdańsk Polska 00:27:17 00:27:22
207 N393 Elżbieta Kokosza 1941 K Morsy Gdyńskie Gdynia Polska 00:27:17 00:27:23
208 N648 KAROLINA WITTBRODT 1979 K GDYNIA POL 00:27:17 00:27:24
209 N144 Iwona ĆWIKLIŃSKA 1971 K GDYNIA Polska 00:27:13 00:27:26
210 N365 Anita Hatłas 1971 K Gdynia Polska 00:27:13 00:27:27
211 N105 Beata Góra 1971 K Step by Step Trójmiasto Gdańsk Polska 00:27:18 00:27:32
212 N440 Karolina Kupc 1978 K Gdynia Polska 00:27:27 00:27:34
213 N464 Aleksandra Kowalczyk 1993 K Gdynia Polska 00:27:24 00:27:34
214 N198 Maciej Sokołowski 1982 M Gdynia Polska 00:23:40 00:27:34
215 N59 Cecylia Pankiewicz-Dmowska 1948 K Gowino Polska 00:27:26 00:27:35
216 N316 Marek Rogiński 1968 M MSR Mrągowo Mrągowo Polska 00:25:33 00:27:36
217 N150 Emilia Żyznowska 1987 K Przedszkole nr 8 - Pluszowy Misiaczek Gdynia Polska 00:27:32 00:27:39
218 N211 Weronika Styka 2001 K Gdynia Polska 00:27:30 00:27:39
219 N311 Dorota Olesińska 1963 K amator Sobków Polska 00:27:33 00:27:41
220 N366 Ania Wierzchowska 1978 K Gdynia Polska 00:27:20 00:27:41
221 N504 Agnieszka Rębowska 1985 K Active Family Pasłęk Pasłęk Polska 00:27:29 00:27:42
222 N68 Iwona Dyżewska 1952 K Gdynia Polska 00:27:42 00:27:43
223 N152 Genowefa Czerlińska 1951 K Gdynia Polska 00:27:42 00:27:46
224 N476 Sara Klebba 2002 K Gdynia Polska 00:27:38 00:27:46
225 N487 Zuzanna Miks 2003 K I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni Gdynia Polska 00:27:38 00:27:46
226 N734 JOLANTA OSTROWSKA 1962 K Komando Flaki Wejherowo POL 00:27:30 00:27:46
227 N727 IWONA CZAPP 1972 K Gdańskie Wody Aktywują Gdańsk POL 00:27:40 00:27:47
228 N517 Agata Haberska 2002 K 1 Akademickie Liceum Ogólnoszktałcące Gdynia Polska 00:27:41 00:27:49
229 N228 Agnieszka JANICKA 1976 K RUN*4*FUN Gdynia Polska 00:27:41 00:27:49
230 N275 Irena Dudkiewicz 1948 K Gdynia Polska 00:27:36 00:27:51
231 N714 RYSZARD CZARNOTA 1943 M SOMW Sopot Sopot POL 00:27:51 00:27:54
232 N213 Maria Styka 1974 K Gdynia Polska 00:27:45 00:27:54
233 N237 Katarzyna Mysłowiecka-Glaza 1981 K Gdynia Polska 00:27:34 00:27:54
234 N16 Elżbieta Gaciek 1955 K Rumia Polska 00:27:52 00:27:55
235 N246 Patrycja Zimak 1985 K Zdrowsza Wersja Gdynia Polska 00:27:45 00:27:57
236 N95 Bozena Pluta 1952 K chodze bo lubie Gdynia Polska 00:28:01 00:28:02
237 N347 Patrycja Skrzypecka-Kierepa 1974 K Gdynia Polska 00:28:05 00:28:07
238 N368 Aleksandra Wierzchowska 2002 K Gdynia Polska 00:27:50 00:28:10
239 N512 Jonathan Ciarkowski 1982 M Gdynia USA 00:28:05 00:28:11
240 N380 Lidia Krefft 1969 K GDYNIA Polska 00:28:06 00:28:11
241 N377 Ewa Wójcik 1981 K Sosnowiec Polska 00:28:06 00:28:11
242 N706 ANNA PAWELEC 1972 K Brak Gdynia POL 00:28:03 00:28:13
243 N340 Renata Panek 1976 K Hel Polska 00:27:59 00:28:15
244 N345 Aleksandra Hermann 1974 K HELSKIE MORSY Hel Polska 00:28:00 00:28:16
245 N167 anna peć 1976 K gdynia Polska 00:28:00 00:28:18
246 N162 TERESA WAZ 1975 K NORDIC WALKING PUCK ŁEBCZ Polska 00:28:06 00:28:19
247 N331 Marian Kamiński 1931 M Gdynia Polska 00:28:20 00:28:23
248 N309 Wojciech Łądkowski 1978 M OKAS Gdynia Gdynia Polska 00:28:14 00:28:23
249 N310 Jan Łądkowski 1935 M OKAS GDYNIA GDYNIA Polska 00:28:16 00:28:24
250 N71 Danuta Brzuchalska 1957 K Rumia Polska 00:28:10 00:28:27
251 N531 Aneta Martyka 1975 K Gdynia Polska 00:28:08 00:28:27
252 N532 Karolina Martyka 2002 K Gdynia Polska 00:28:08 00:28:27
253 N122 Agnieszka Runowska 1979 K Gdynia Gdynia Polska 00:28:20 00:28:29
254 N336 Teresa Rogozińska 1968 K Gdynia Polska 00:28:10 00:28:30
255 N435 Ewa Kędzierska 1973 K Gdynia Polska 00:28:25 00:28:32
256 N321 Magdalena Płócinnik 1974 K Gdynia Polska 00:28:20 00:28:32
257 N411 PIOTR SOMPOLSKI 1972 M Gdańsk Poland 00:28:29 00:28:36
258 N468 Monika Kozłowska 1981 K CADOR GDYNIA Polska 00:28:28 00:28:37
259 N450 Miroslawa Szulc 1958 K Gdynia Polska 00:28:25 00:28:39
260 N197 Katarzyna Kuźma-Giorewa 1979 K Gdańsk Polska 00:28:33 00:28:40
261 N134 Katarzyna Janczarska 1979 K Gdańsk Polska 00:28:34 00:28:41
262 N444 Małgorzata Goyke 1981 K Gdańsk Polska 00:28:27 00:28:41
263 N361 Zdzisław Wójcik 1948 M Gdynia Polska 00:28:36 00:28:42
264 N151 Katarzyna Daniliszyn 1974 K Gdynia Polska 00:28:33 00:28:44
265 N735 GRZEGORZ KWIATKOWSKI 1967 M Brak Gdynia POL 00:28:36 00:28:46
266 N307 Jolanta Spławnik 1966 K Gdańsk Polska 00:28:34 00:28:49
267 N186 Anna Czajkowska 1967 K Biegaj z Dębami Osielsko Polska 00:28:37 00:28:52
268 N119 Katarzyna Smolarek 1974 K WYMIATACZE Mosty Polska 00:28:48 00:28:53
269 N610 SYLWIA MARDZIŃSKA 1977 K Wejherowo POL 00:28:42 00:28:57
270 N609 MAGDALENA ZIMOŃ 1985 K Wejherowo POL 00:28:42 00:28:57
271 N352 Anna Kalinowska 1986 K Gdynia Polska 00:28:45 00:29:03
272 N649 ZBIGNIEW LEMAŃSKI 1953 M KORSZE POL 00:26:57 00:29:04
273 N437 Beata Buze 1976 K Lecco Polska 00:28:48 00:29:04
274 N42 Izabela Schwarz 1970 K Pogórze Polska 00:28:46 00:29:04
275 N101 Małgorzata Piaskowska 1970 K Suchy Dwór Polska 00:28:44 00:29:04
276 N356 Wojciech Pyzio 1976 M Gdynia Polska 00:29:01 00:29:05
277 N732 EWA KOBUSZEWSKA 1958 K Komando Flaki Wejherowo POL 00:28:50 00:29:06
278 N733 ANNA MODZIANOWSKA 1962 K Komando Flaki Wejherowo POL 00:28:49 00:29:06
279 N178 hanna mierzwińska 1982 K borkowo Polska 00:29:06 00:29:12
280 N466 Katarzyna Kapała 1979 K Asseco Data Systems Gdańsk Polska 00:28:58 00:29:15
281 N465 Agnieszka Wiśniowska 1970 K Gdynia Polska 00:28:58 00:29:15
282 N703 IZABELA PIETKIEWICZ 1967 K Brak Gdynia POL 00:29:11 00:29:18
283 N702 JOANNA SAWICKA 1972 K Brak Chwaszczyno POL 00:29:11 00:29:18
284 N612 MONIKA SOBOLEWSKA 1978 K PISZ POL 00:29:08 00:29:20
285 N183 Izabela Kujot 1957 K Gdańsk Polska 00:29:06 00:29:22
286 N74 Natalia Witczyk 1991 K Tychy Polska 00:29:14 00:29:23
287 N717 DANUTA FRANKOWSKA 1964 K Brak Wejherowo POL 00:29:25 00:29:27
288 N442 Iwona Pawelczyk 1975 K Gdańsk Polska 00:29:10 00:29:29
289 N117 Danuta Ellwardt 1971 K Gdańsk Polska 00:29:12 00:29:30
290 N124 Małgorzata Bardońska 1963 K Grudziądz Polska 00:29:08 00:29:32
291 N461 Natalia Wojewska 1994 K BigYellowFoot Adventure Team Gdynia Polska 00:29:13 00:29:35
292 N645 ADAM DMŁUCHOWSKI 1967 M STAROGARD GDAŃSKI POL 00:27:30 00:29:42
293 N93 Aleksandra Moszczyńska 1975 K GENETIX Team Gdynia Polska 00:29:23 00:29:43
294 N92 Aneta Trzebiatowska 1976 K GENETIX Team Gdynia Polska 00:29:23 00:29:43
295 N533 Klaudia MACKO 1999 K Gdynia Polska 00:29:22 00:29:44
296 N323 Ewa Nacewicz 1961 K Gdynia Polska 00:29:40 00:29:52
297 N417 Beata Wawer 1965 K Działdowo Polska 00:29:41 00:29:53
298 N408 Marianna Przygoda 1937 K Nordic Walking Pasłęk Pasłęk Polska 00:29:49 00:30:01
299 N185 Bożena Mazur 1959 K Biegaj z Dębami Osielsko Polska 00:29:45 00:30:02
