Nieporęt 2016 - 10 lipca 2016


Podstawowe dane imprezy
Nazwa imprezy
Nieporęt 2016
Czas
2016-07-10
Miejsce
Nieporęt
Organizator
G&G Promotion
Konkurencje

1/2 IronMan

Dystans
1,9km + 90km + 21km
Klasyfikacje
generalna K, generalna M
Aktualnie na liście startowej
180
Zapisy w trakcie
52

1/4 IronMan

Dystans
0,95km + 45km + 10,5km
Klasyfikacje
generalna K, generalna M
Aktualnie na liście startowej
483
Zapisy w trakcie
121

1/8 IronMan

Dystans
475m + 22,5km + 5,25km
Klasyfikacje
generalna K, generalna M
Aktualnie na liście startowej
223
Zapisy w trakcie
59

Sztafeta 1/2 IronMan

Dystans
1,9km + 90km + 21km
Klasyfikacje
generalna K, generalna M
Aktualnie na liście startowej
8
Zapisy w trakcie
4

Sztafeta 1/4 IronMan

Dystans
0,95km + 45km + 10,5km
Klasyfikacje
generalna K, generalna M
Aktualnie na liście startowej
22
Zapisy w trakcie
9
Cennik
Nazwa Termin ważności Urodzeni Kwota
1/2 IronMan do 2015-12-31 do 2000-07-10 240,00 PLN
1/2 IronMan do 2016-02-28 do 2000-07-10 250,00 PLN
1/2 IronMan do 2016-04-30 do 2000-07-10 300,00 PLN
1/2 IronMan do 2016-06-30 do 2000-07-10 350,00 PLN
1/2 IronMan (bez gwarancji pełnych świadczeń) do 2016-07-09 do 2000-07-10 350,00 PLN
1/4 IronMan do 2015-12-31 do 2000-07-10 190,00 PLN
1/4 IronMan do 2016-02-28 do 2000-07-10 200,00 PLN
1/4 IronMan do 2016-04-30 do 2000-07-10 250,00 PLN
1/4 IronMan do 2016-06-30 do 2000-07-10 300,00 PLN
1/4 IronMan (bez gwarancji pełnych świadczeń) do 2016-07-09 do 2000-07-10 300,00 PLN
1/8 IronMan do 2015-12-31 do 2000-07-10 140,00 PLN
1/8 IronMan do 2016-02-28 do 2000-07-10 150,00 PLN
1/8 IronMan do 2016-04-30 do 2000-07-10 175,00 PLN
1/8 IronMan do 2016-06-30 do 2000-07-10 200,00 PLN
1/8 IronMan (bez gwarancji pełnych świadczeń) do 2016-07-09 do 2000-07-10 200,00 PLN
Sztafeta 1/2 IronMan do 2015-12-31 do 2000-07-10 300,00 PLN
Sztafeta 1/2 IronMan do 2016-02-28 do 2000-07-10 400,00 PLN
Sztafeta 1/2 IronMan do 2016-04-30 do 2000-07-10 500,00 PLN
Sztafeta 1/2 IronMan do 2016-06-30 do 2000-07-10 600,00 PLN
Sztafeta 1/2 IronMan (bez gwarancji pełnych świadczeń) do 2016-07-09 do 2000-07-10 600,00 PLN
Sztafeta 1/4 IronMan do 2015-12-31 do 2000-07-10 250,00 PLN
Sztafeta 1/4 IronMan do 2016-02-28 do 2000-07-10 350,00 PLN
Sztafeta 1/4 IronMan do 2016-04-30 do 2000-07-10 450,00 PLN
Sztafeta 1/4 IronMan do 2016-06-30 do 2000-07-10 550,00 PLN
Sztafeta 1/4 IronMan (bez gwarancji pełnych świadczeń) do 2016-07-09 do 2000-07-10 550,00 PLN
Kategorie klasyfikacyjne
Nazwa Urodzeni Płeć
generalna K do 2000-07-10 K
generalna M do 2000-07-10 M
Top